Citi pakalpojumi
Mūsu uzņēmums piedāvā arī dažādus kautuves pakalpojumus. Vairāk uzzināt vari, sazinoties ar mums.
Pakalpojumu cenas no 2025. gada 1. janvāra.
| Mērvienība | bez PVN | PVN | Summa | ||
Kaušanas pakalpojums | Jērs | gb | 15 | 3,15 | 18,15 |
| Aita | gb | 15 | 3,15 | 18,15 | |
| Kaza | gb | 15 | 3,15 | 18,15 | |
| Teļs > 50kg | gb | 30 | 6,30 | 36,30 | |
| Teļs < 50kg | gb | 16 | 3,36 | 19,36 | |
| Jaunlops līdz 1 g.v. | gb | 50 | 10,50 | 60,50 | |
| Medījums > 50kg | gb | 50 | 10,50 | 60,50 | |
| Medījums < 50kg | gb | 28 | 5,88 | 33,88 | |
| Trusis | gb | 3,6 | 0,76 | 4,36 | |
Sadalīšanas pakalpojums | Jērs | gb | 15 | 3,15 | 18,15 |
| Aita | gb | 15 | 3,15 | 18,15 | |
| Kaza | gb | 15 | 3,15 | 18,15 | |
| Teļš | kg | 1,1 | 0,23 | 1,33 | |
| Jaunlops līdz 1 g.v. | kg | 1,1 | 0,23, | 1,33 | |
| Medījums | kg | 1,1 | 0,23 | 1,33 | |
| Trusis | gb | 4,2 | 0,88 | 5,08 | |
| Malšana | kg | 2,15 | 0,45 | 2,60 | |
| Kebabu izgatavošana | kg | 2,48 | 0,52 | 3,00 | |
| Kupātu izgatavošana | kg | 2,64 | 0,56 | 3,20 | |
| Burgeru izgatavošana | kg | 2,48 | 0,52 | 3,00 | |
| Kotlešu izgatavošana | kg | 2,48 | 0,52 | 3,00 | |
| Iepakošana vakuumā/marķēšana | gb | 0,4 | 0,08 | 0,48 | |
| Saldēšana šoka kamerā | h | 10 | 2,1 | 12,10 | |
| Uzglabāšana saldētavā | diennakts | 5 | 1,05 | 6,05 | |
| Uzglabāšana aukstuma kamerā | diennakts | 5 | 1,05 | 6,05 | |
| Subproduktu utilizācija | kg | 0,11 | 0,02 | 0,13 | |
| Novietnes izmantošana | diennakts | 10 | 2,1 | 12,10 | |
Transporta pakalpojumi | Jērs < 25 gab | km | 0,5 | 0,11 | 0,61 |
| Jērs > 25 gab | km | 0,75 | 0,16 | 0,91 | |
